化日用科研品包裝機適合包裝香皂、透明皂等產品,該機性能穩(wěn)定,操作簡單,能夠持續(xù)高速運轉且故障率低。
日用科研品包裝機技術參數:
型號 | UTA | UTA | UTA | UTA | UTA | UTA |
99/450 | 120/450 | 150/450 | 120/590 | 150/590 | 180/590 | |
包裝材料 | ﹤450 | ﹤450 | ﹤450 | ﹤590 | ﹤590 | ﹤590 |
袋長(mm) | 80-340 | 100-370 | 100-450 | 100-370 | 100-450 | 150-480 |
包裝物寬度(mm) | 10-140 | 10-140 | 10-140 | 10-150 | 10-150 | 10-150 |
包裝物高度(mm) | 5-35 | 10-50 | 30-75 | 10-50 | 30-75 | 50-100 |
生產能力(包/分鐘) | 20-180 | 20-180 | 50-160 | 40-150 | 40-130 | 40-120 |
總功率(KW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
電源 | 單項AC 220V 50HZ 或 三相AC 380V 50HZ | |||||
電機 | 主電機0.75 kw一臺/ 伺服電機0.75 kw一臺 | |||||
包裝材料 | 適用于熱封復合膜:OPP/PE,PT/PE,紙/PE,BOPP/PE等 | |||||
外形尺寸(mm) | 5050×950×1700 | 5050×1150×1700 | ||||
總重量(kg) | 900 | 900 | 900 | 920 | 950 | 1000 |
日用科研品包裝機適用范圍:
適合包裝香皂、透明皂等產品,該機性能穩(wěn)定,操作簡單,能夠持續(xù)高速運轉且故障率低。
?性能特點:
l 彩色觸摸屏,可實現數據自動調整、雙向追蹤、確認切點、自動計數、速度顯示、故障點提示。
l 采用單伺服電機控制,袋長切斷準確。
l 光電檢測及雙向追蹤,有效消除包裝誤差,避免物料浪費。
l 定位停車功能,可有效防止停機燙膜。
l 采用PID式自動控制溫控儀,控溫精度高(±1℃)。
l 可選配安裝折角裝置。